192.168.27.0/25 1.jumlah subnet 2.jumlah host persubnet 3.block subnet 4.bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid?
TI
irdanurdiah16
Pertanyaan
192.168.27.0/25
1.jumlah subnet
2.jumlah host persubnet
3.block subnet
4.bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid?
1.jumlah subnet
2.jumlah host persubnet
3.block subnet
4.bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid?
2 Jawaban
-
1. Jawaban Shuang
Address: 192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.0 0000001
Netmask: 255.255.255.128 = 25 11111111.11111111.11111111.1 0000000
Wildcard: 0.0.0.127 00000000.00000000.00000000.0 1111111
=> Network: 192.168.0.0/25 11000000.10101000.00000000.0 0000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.0.127 11000000.10101000.00000000.0 1111111
HostMin: 192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.0 0000001
HostMax: 192.168.0.126 11000000.10101000.00000000.0 1111110
Hosts/Net: 126 (Private Internet) -
2. Jawaban wirdatuljannah9
Address: 192.168.27.0 11000000.10101000.00011011.0 0000000
Netmask: 255.255.255.128 = 25 11111111.11111111.11111111.1 0000000
Wildcard: 0.0.0.127 00000000.00000000.00000000.0 1111111
=> Network: 192.168.27.0/25 11000000.10101000.00011011.0 0000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.27.127 11000000.10101000.00011011.0 1111111
HostMin: 192.168.27.1 11000000.10101000.00011011.0 0000001
HostMax: 192.168.27.126 11000000.10101000.00011011.0 1111110
Hosts/Net: 126 (Private Internet)